梁溪网|无锡梁溪网|无锡城市生活门户

收藏本版 |订阅

房产楼市 今日: 0|主题: 85|排名: 16 

作者 回复/查看 最后发表
8月份无锡住宅价格涨幅创年内新高 梁溪人家 2016-9-29 035732 梁溪人家 2016-9-29 16:43
下半年无锡首场土拍楼面价破5 看好锡东新城 梁溪人家 2016-8-9 169917 xqagox 2016-9-22 10:53
无锡消化商业房地产库存 允许调整商住比 梁溪人家 2016-9-14 034342 梁溪人家 2016-9-14 14:56
无锡新晋“地王”花落太湖新城 梁溪人家 2016-9-10 032644 梁溪人家 2016-9-10 11:15
设计建造标准不低于商品房 梁溪区首批安置房交付 梁溪人家 2016-9-8 034760 梁溪人家 2016-9-8 16:15
8月无锡楼市有多火? attach_img 梁溪人家 2016-9-2 038077 梁溪人家 2016-9-2 13:20
8月全国百城房价公布:无锡涨幅第一苏州转跌 梁溪人家 2016-9-1 033670 梁溪人家 2016-9-1 15:15
无锡仍属于高库存城市 滨湖区库存最多梁溪区最少 梁溪人家 2016-8-24 031815 梁溪人家 2016-8-24 14:23
无锡深港土地交流会召开 太湖新城稀缺地块引关注 attach_img 梁溪人家 2016-8-23 037801 梁溪人家 2016-8-23 10:28
无锡多家楼盘在土拍后调整价格 attach_img 梁溪人家 2016-8-18 038103 梁溪人家 2016-8-18 13:50
七部门规范房产中介:整治假房源乱收费一房两卖 attach_img 梁溪人家 2016-8-17 037777 梁溪人家 2016-8-17 16:38
苏州南京楼市新政落地 锡城开发商有点儿“躁” 梁溪人家 2016-8-15 033416 梁溪人家 2016-8-15 10:02
无锡七成购房者来自上海苏州 无锡限购政策或不远 梁溪人家 2016-8-12 031018 梁溪人家 2016-8-12 16:31
土拍市场或迎“抢地”战 拟出让地块周边房价上涨 梁溪人家 2016-8-5 031630 梁溪人家 2016-8-5 13:33
7月无锡楼市成交均价创新高 attach_img 梁溪人家 2016-8-2 040315 梁溪人家 2016-8-2 09:03
无锡上月住宅成交均价创6年新高 attach_img 梁溪人家 2016-7-19 039021 梁溪人家 2016-7-19 13:15
锡城上半年城建利好频出激发市民购房需求 attach_img 梁溪人家 2016-7-18 037057 梁溪人家 2016-7-18 19:47
楼市“淡季”成交持续火爆 银行利率优惠变相收窄 attach_img 梁溪人家 2016-7-14 039439 梁溪人家 2016-7-14 19:34
无锡楼市六月“淡季不淡“ attach_img 梁溪人家 2016-7-5 039466 梁溪人家 2016-7-5 14:46
无锡楼市成交均价首破“9” 环比增长7.20% attach_img 梁溪人家 2016-7-2 039294 梁溪人家 2016-7-2 14:40
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块